Szarość ciepła ma w składzie ochrę PY42, stąd jej żółtawy spód. Drugi ton tego numeru, 718.8, jest od niej jaśniejszy.
| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Numer odcienia | 718.5 |
| Nazwa producenta | Warm Grey |
| Ton | pełny odcień (.5) |
| Pigment | PY42 + PBk7 + PW6 |
| Światłotrwałość | +++ co najmniej 100 lat w warunkach muzealnych wg wzornika producenta |
| Rodzina barwna | szarości |
Pozostałe odcienie znajdziesz w kategorii Van Gogh Olejne na Sztuki.
© ArtEquipment - Internetowy sklep dla plastyków. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.