Karmin pełny na chinakrydonie PV19 z ultramaryną PB29. Chłodniejszy od cynobru 311.5, bo błękit w składzie ściąga go w stronę różu.
| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Numer odcienia | 318.5 |
| Nazwa producenta | Carmine |
| Ton | pełny odcień (.5) |
| Pigment | PV19 + PB29 |
| Światłotrwałość | +++ co najmniej 100 lat w warunkach muzealnych wg wzornika producenta |
| Rodzina barwna | czerwienie |
Pozostałe odcienie znajdziesz w kategorii Van Gogh Olejne na Sztuki.
© ArtEquipment - Internetowy sklep dla plastyków. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.